<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>hostinato.net &#187; Gnome</title>
	<link>http://www.hostinato.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:56:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Check Disk/Space Usage</title>
		<link>http://www.hostinato.net/check-diskspace-usage/linux/gnome</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/check-diskspace-usage/linux/gnome#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/check-diskspace-usage/linux/gnome</guid>
		<description><![CDATA[Per motivi di spazio avevo bisogno di controllare quali directory occupavano maggiore spazio su disco fisso. L&#8217;uso di ls oppure di du da console non mi sembrava il massimo. Troppo dispendioso. Figuriamoci il tastodestro-&#62;propriet&#224;! Girovagando qua e l&#224; ho trovato Baobab, un&#8217;applicazione Gnome che scansiona le directory che vogliamo analizzare (ricorsivamente) e visualizza l&#8217;elenco delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per motivi di spazio avevo bisogno di controllare quali <strong>directory</strong> occupavano maggiore spazio su <strong>disco fisso</strong>. L&#8217;uso di <em>ls</em> oppure di <em>du</em> da console non mi sembrava il massimo. Troppo dispendioso. Figuriamoci il <em>tastodestro-&gt;propriet&agrave;</em>! Girovagando qua e l&agrave; ho trovato <a href="http://www.gnomefiles.org/app.php/Baobab"><strong>Baobab,</strong></a> un&#8217;applicazione <a href="http://www.gnome.org">Gnome</a> che <strong>scansiona le directory</strong> che vogliamo analizzare (ricorsivamente) e visualizza l&#8217;elenco delle directory per ognuna delle quali associa una <strong>progress bar</strong> con la percentuale di spazio occupato.<br /> <a href="http://www.hostinato.net/check-diskspace-usage/linux/gnome#more-110" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/check-diskspace-usage/linux/gnome/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 2.18</title>
		<link>http://www.hostinato.net/gnome-218/linux/gnome</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/gnome-218/linux/gnome#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/gnome-218/linux/gnome</guid>
		<description><![CDATA[
Ci siamo quasi. A meno di smentite dell&#8217;ultim&#8217;ora domani dovrebbe essere rilasciato Gnome 2.18.
Ciauzzzzz. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="31" vspace="5" hspace="5" height="40" align="left" title="Gnome logo" alt="Gnome logo" src="http://www.hostinato.net/wp-content/plugins/chenpress/UserFiles/Image/gnome-2-18.jpg" /></p>
<p>Ci siamo quasi. A meno di smentite dell&#8217;ultim&#8217;ora <a href="http://live.gnome.org/TwoPointSeventeen">domani</a> dovrebbe essere rilasciato <strong><a href="http://www.gnome.org">Gnome 2.18</a></strong>.</p>
<p>Ciauzzzzz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/gnome-218/linux/gnome/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GFreqlet</title>
		<link>http://www.hostinato.net/gfreqlet/linux/gnome</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/gfreqlet/linux/gnome#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/gfreqlet/linux/gnome</guid>
		<description><![CDATA[Per chi usa Gnome (su un portatile) potreste sostituire l&#8217;applet CPU Frequence Scaling Monitor predefinita su GNOME per la visualizzazione del clock della CPU con GFreqlet. La prima visualizza solamente la frequenza della CPU mentre la seconda vi da anche la possibilit&#224; di cambiare il clock con un semplice click.Effettivamente, clock e click fanno una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi usa <a href="http://www.gnome.org">Gnome</a> (su un portatile) potreste sostituire l&#8217;applet <strong>CPU Frequence Scaling Monitor</strong> predefinita su GNOME per la visualizzazione del clock della CPU con <a href="http://gfreqlet.sourceforge.net/"><strong>GFreqlet</strong></a>. La prima visualizza solamente la frequenza della CPU mentre la seconda vi da anche la possibilit&agrave; di cambiare il <em>clock</em> con un semplice <em>click</em>.<br />Effettivamente, <em>clock</em> e <em>click</em> fanno una bella coppia <img src='http://www.hostinato.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S.: qualcuno conosce qualche altra applet per la gestione dello scaling della CPU?</p>
<p><strong>[update 08.03.2007 - 18:50]</strong></p>
<p>Scusate, ma dato che ultimamente ho rapporti stretti con <a href="http://www.hostinato.net/murphy-e-amico-mio/cacchiate">Murphy</a>, il <a href="http://www.hostinato.net/gfreqlet/linux/gnome#comment-1181">commento di Al&igrave;</a> mi ha fatto sorgere il dubbio che qualcosa non andasse con l&#8217;applet <strong>CPU Frequence Scaling Monitor di Gnome</strong>. Googlando ho letto in giro che per motivi di sicurezza (che sinceramente non ho capito quali) il men&ugrave; di selezione per la <strong>frequenza della CPU</strong> &egrave; disabilitato di default. Quindi se volete abilitarlo dovete riconfigurare l&#8217;applet. Da riga di comando digitate:</p>
<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; root@hostinato:~# dpkg-reconfigure gnome-applets</p>
<p></em>Vi verr&agrave; chiesto se volete abilitare il <strong>SUID</strong> per l&#8217;applet. Selezionate &quot;Yes&quot; e riavviate l&#8217;applet. I problemi saranno risolti e potete anche disinstallare GFreqlet dato che non fa niente di pi&ugrave;&#8230;<br />Ci si vede, vado a picchiare Murphy&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/gfreqlet/linux/gnome/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 2.18 will arrive quickly</title>
		<link>http://www.hostinato.net/gnome-218-will-arrive-quickly/linux/gnome</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/gnome-218-will-arrive-quickly/linux/gnome#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 17:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/gnome-218-will-arrive-quickly/linux/gnome</guid>
		<description><![CDATA[Tra pochi giorni verr&#224; rilasciata la release 2.18 di Gnome. Ultimi bugfix e il 5 Marzo si congela il codice. Dopo di ch&#232; il 14 Marzo verr&#224; rilasciata ufficialmente. Devo dire che lo sviluppo di Gnome &#232; molto veloce. Peccato che usando Debian mi ritrovo ancora con Gnome 2.14.&#160; Comunque aspetto cautamente il reinstall per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra pochi giorni verr&agrave; rilasciata la release 2.18 di <a href="http://www.gnome.org">Gnome</a>. Ultimi bugfix e il 5 Marzo si congela il codice. Dopo di ch&egrave; il 14 Marzo verr&agrave; rilasciata ufficialmente. Devo dire che lo sviluppo di Gnome &egrave; molto veloce. Peccato che usando Debian mi ritrovo ancora con Gnome 2.14.&nbsp; Comunque aspetto cautamente il reinstall per passare nuovamente a KDE <img src='http://www.hostinato.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/gnome-218-will-arrive-quickly/linux/gnome/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torvalds Vs Gnome</title>
		<link>http://www.hostinato.net/torvalds-vs-gnome/linux</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/torvalds-vs-gnome/linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<category><![CDATA[Kde]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/torvalds-vs-gnome/linux</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta Linus Torvarlds si mostra come persona senza peli sulla lingua. Gi&#224; tempo fa sottolineava il fatto che &#34;gli utenti Gnome che non passano a Kde sono degli idioti e sono confusi dalle funzionalit&#224;&#34;, mentalit&#224; malata di Gnome. Lo scorso luned&#236; questo argomento &#232; stato ripreso sulla mailing-list di Desktop Architecture da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds"><strong>Linus Torvarlds</strong></a> si mostra come persona senza peli sulla lingua. Gi&agrave; tempo fa <a href="http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=05/12/13/1340215">sottolineava</a> il fatto che &quot;gli utenti <a href="http://www.gnome.org"><strong>Gnome</strong></a> che non passano a <a href="http://www.kde.org"><strong>Kde</strong></a> sono degli idioti e sono confusi dalle funzionalit&agrave;&quot;, mentalit&agrave; malata di Gnome. Lo scorso luned&igrave; questo argomento &egrave; stato ripreso sulla mailing-list di <a href="http://groups.linux-foundation.org/workgroups/dtl/desktop_architects/mailing_lists/">Desktop Architecture</a> da un certo Marcos P&eacute;rez Lop&eacute;z che non l&#8217;ha buttata gi&ugrave; ed ha dato dell&#8217;idiota (in modo molto ironico) a Torvalds in quanto non sa leggere lo spagnolo&#8230;<br /> <a href="http://www.hostinato.net/torvalds-vs-gnome/linux#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/torvalds-vs-gnome/linux/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome: which music player?</title>
		<link>http://www.hostinato.net/gnome-which-music-player/open-source</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/gnome-which-music-player/open-source#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/gnome-which-music-player/open-source</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei difetti di Gnome, secondo me, &#232; la scarsa accuratezza con cui vengono sviluppate le applicazioni. Non parlo dell&#8217;aspetto grafico ma di quei piccoli particolari tecnici che rendono KDE vincente. Infatti, la prima cosa che balza all&#8217;occhio per un utente che passa da KDE a Gnome &#232; la scarsa configurazione che si pu&#242; apportare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei difetti di <strong>Gnome</strong>, secondo me, &egrave; la scarsa accuratezza con cui vengono sviluppate le applicazioni. Non parlo dell&#8217;aspetto grafico ma di quei piccoli particolari tecnici che rendono <strong>KDE</strong> vincente. Infatti, la prima cosa che balza all&#8217;occhio per un utente che passa da KDE a Gnome &egrave; la scarsa configurazione che si pu&ograve; apportare all&#8217;ambiente grafico. Ovvio, KDE ha altri difetti.</p>
<p>Ultimamente, non riesco a decidermi su quale <strong>music player</strong> adottare su <strong>Gnome</strong>. Ce ne sono diversi, ma ognuno di essi ha una STUPIDA mancaza.</p>
<p> <a href="http://www.hostinato.net/gnome-which-music-player/open-source#more-73" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/gnome-which-music-player/open-source/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME &#038; ESD: no sound with ALSA</title>
		<link>http://www.hostinato.net/gnome-esd-no-sound-with-alsa/open-source</link>
		<comments>http://www.hostinato.net/gnome-esd-no-sound-with-alsa/open-source#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<category><![CDATA[Kde]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostinato.net/gnome-esd-no-sound-with-alsa/open-source</guid>
		<description><![CDATA[Sono passato a Gnome da poco. Kde mi aveva stufato! E per usufruire appieno degli effetti di Xgl credo che Kde non sia proprio il massimo. Comunque, usando Gnome ho avuto diversi problemi con l&#8217;audio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono passato a <a href="http://www.gnome.org"><strong>Gnome</strong></a> da poco. <strong><a href="http://www.kde.org">Kde</a></strong> mi aveva stufato! E per usufruire appieno degli effetti di <strong><a href="http://en.opensuse.org/Xgl">Xgl</a></strong> credo che <strong>Kde</strong> non sia proprio il massimo. Comunque, usando <strong>Gnome</strong> ho avuto diversi problemi con l&#8217;audio.</p>
<p> <a href="http://www.hostinato.net/gnome-esd-no-sound-with-alsa/open-source#more-71" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hostinato.net/gnome-esd-no-sound-with-alsa/open-source/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
